|
14 engagés pour cette épreuve bien spécifique avec des spéciales célèbres comme le Turini, Col St Roch etc.. Il n'y a d'ailleurs aucun nordiste au départ. Caruso le vainqueur de l'Antibes est présent avec sa Carrera ainsi que son second Bley sur sa Kadett groupe 2, Vouillon avec sa 2,2 et Truchet sur sa 2,4.Avec Garino et Romano ,il y a pas mal de Porsche mais les voitures de la période i déboulent : 5 Turbo 1, Opel Commodore, Fiat 124, Peugeot 104. Il n'y que dans le midi que nous voyons ça. Guillaume est venu avec sa nouvelle Golf GTI groupe 2 magnifique mais encore perfectible, Bazzoli avec une Fulvia HF classe 13. Il y a une petite polémique avec l'organisateur qui ne sait que les groupes i ne doivent pas paraître au classement avec les autres périodes ( elles sont transparentes dixit Mahé ). Mais la plupart des organisateurs ne sont pas au courant. Dons tout le monde est classé d'ou la grogne de certains. On dit que le VH sont "chia...." mais bon on sera bientôt très nombreux, il faut que ça s'organise. Dans l'ES 1, Pierre Maré sur sa R 5 Turbo 1 fait le scratch devant les grosses Porsches et la Kadett. Dans la 2 Laloge abandonne pour un problème de carbus, dans la 3, garino sort et abandonne. Les autre spéciales seront dans l'ensemble dominées par Bley sur la Kadett devant Maré et Caruso qui terminent dans cet ordre au classement . Vouillon, Guillaume et Truchet suivent d'assez près. Nous espérons qu'un photographe amateur dynamique nous enverra quelques photos. |
| Clt | Pilote | Co-Pilote | Voiture | Gr/Cl | Temps | Ecart 1er | Ecart préc |
| 1 | BLEY Gérard | ILLOUZ Jean-Jacques | Opel Kadett GTE | T 19 | 1:13:55 | ||
| 2 | MARE Pierre | MARE Adrien | Renault 5 Turbo 1 | GT 20 | 1:14:16 | +00:21 | +00:21 |
| 3 | CARUSO André | CARUSO Olivier | Porsche 911 Carrera | GT 20 | 1:14:50 | +00:55 | +00:34 |
| 4 | VOUILLON Stephane | PINEL Eric | Porsche 911 2.2 S | GT 15 | 1:16:12 | +02:17 | +01:22 |
| 5 | GUILLAUME Gérard | CLUGNAC Jean | Volkswagen Golf Gti | T 19 | 1:16:23 | +02:28 | +00:11 |
| 6 | TRUCHET Alain | SARAILLER Robert | Porsche 911 S | GT 20 | 1:17:02 | +03:07 | +00:39 |
| 7 | BRAZZOLI Enrico | RAPETTI Walter | Lancia Fulvia Coupé 1600 HF | T 13 | 1:22:12 | +08:17 | +05:10 |
| 8 | MARQUET Bernard | BOUSQUET Bernard | Opel Commodore | T 20 | 1:23:29 | +09:34 | +01:17 |
| 9 | ROMANO Gianni | PALMERO Thomas | Porsche 911 S | GT 20 | 1:25:37 | +11:42 | +02:08 |
| 10 | CARTERY Fabian | STOECKLIN Vincent | Fiat 124 Coupé | T 18 | 1:28:51 | +14:56 | +03:14 |
| 11 | MAURO Jean-Louis | PEGAZZA Maurice | Peugeot 104 C12 | T 17 | 1:29:23 | +15:28 | +00:32 |
Les resultats par spéciale