ACCUEIL

CALENDRIER 2004

ARCHIVES

RALLYES 2004

PHOTOS

LIENS


rallyevh@rallyevh.com

24ème RALLYE V.H. MONT-BLANC MORZINE
5-6 Septembre 2003
Les news 2003
Resultats Les photos

Le rallye du Mont-Blanc, les 5 et 6 Septembre a ouvert la seconde mi-temps du championnat de France des rallyes VHC.

Si l'année dernière l'organisation s'était payée le luxe de refuser des candidats, et non des moindres, une quinzaine de concurrents seulement se retrouvait au départ de Morzine.

On avait toutefois le plaisir de découvrir deux nouvelles autos, la Ford Capri 2600 RS de François HAASE-Jérôme AGNELET et l'Opel Kadett GTE de Jean-Marie et Emmanuel GUINCHARD.

Nul besoin de consulter une voyante pour pronostiquer le tiercé dans l'ordre. On n'imaginait pas Chambon se faire devancer à la régulière, TRINIANE puissamment équipé laisser échapper la seconde place et BASSALER céder aux poursuivants, moins bien armés ou moins expérimentés. De fait tout se passa comme prévu pour l'attribution des places d'honneur, chacun prenant d'emblée position et s'y tenant.

Derrière par contre la lutte fut plus intense. Max et Chantal SOLEIL intraitables durent batailler ferme pour mettre à la raison Guy et Sylviane BURNICHON en progrès à chaque sortie. André MOCELLIN-Jean-Marc GERBIER, en proie à des problèmes d'alternateur, ne tentèrent pas le diable pour repasser devant, leur objectif étant cette année le championnat dont ils sont les solides leaders. Michel et Valérie CLOSIER qui poursuivent le même but, retrouvaient leur berlinette plus belle qu'avant Mâcon. Leur 7ème place à l'arrivée, assortie d'une victoire de classe les rapproche du podium final, d'autant qu'ils seront les seuls candidats au titre à faire le déplacement à Béthune à la fin de la semaine. Une bonne occasion à ne pas manquer!

RETOUR


RESULTATS EPREUVES SPECIALES

Pilote ES7 ES8 ES9 ES10 ES11 ES12 ES13 ES14 ES15 ES16
201 CHAMBON Frédéric 6m24,6 14m52,1 12m44,3 5m44,0 3m08,6 12m06,9 5m29,8 3m05,7 8m03,1 15m02,0
200 TRINIANE Alain 6m25,2 15m24,9 12m52,2 5m42,5 3m13,7 12m00,1 5m21,1 3m06,7 8m06,3 15m00,3
202 BASSALER Bruno 6m49,7 15m52,6 12m57,6 5m59,1 3m14,7 12m17,2 5m42,3 3m08,3 8m31,2 15m40,9
207 SOLEIL Max 7m01,1 15m44,9 13m43,9 6m09,7 3m24,2 12m56,7 5m51,3 3m18,8 8m26,2 15m43,7
204 BURNICHON Guy 7m00,4 16m22,9 13m55,5 6m07,3 3m21,8 13m04,2 5m47,7 3m23,3 8m28,6 15m28,8
203 MOCELLIN André 7m08,5 16m35,6 13m35,5 6m00,1 3m20,9 13m00,3 6m15,7 3m18,9 8m21,4 15m48,2
206 CLOSIER Michel 7m20,5 17m07,2 13m41,2 6m09,9 3m33,4 13m05,8 5m55,2 3m23,0 8m33,2 16m08,9
209 GUILLAUME Gérard 7m22,8 17m01,4 13m42,9 6m12,4 3m35,1 12m59,6 5m54,6 3m23,6 8m44,8 16m10,7
208 HAASE François 7m25,2 17m05,4 14m14,8 6m25,6 4m21,5 13m32,3 6m02,0 3m27,0 9m09,6 16m55,1
212 GUIGUES Jean Charles 8m07,5 19m22,0 14m13,4 6m25,8 3m30,0 13m46,9 6m21,2 3m28,7 9m28,6 17m14,2
205 DANTOINE Pierre Dom 7m58,3 17m55,0 14m42,7 6m33,1 3m45,3 13m58,8 6m28,3 3m47,8 9m17,2 17m33,2
214 ROUX Frédéric 8m18,4 18m50,0 15m18,4 6m55,4 3m59,2 14m53,7 6m51,9 3m50,5 9m57,3 18m58,4
213 NICHOLSON Felicity 8m01,9 18m43,8 16m10,9 7m17,9 4m00,7 15m42,9 7m07,8 4m01,1 10m28,7 19m36,1
211 GUINCHARD Jean Marie 8m59,4 21m15,7 16m14,9 7m01,9 4m05,6 15m01,5 6m40,9 341,4 10m20,4 20m04,1
210 DECHATRETTE Eric 7m19,1                  

E S 7 = Côte d'Arbroz : 9,180 km
ES 8 et 16 = Samoens-Gd Massif-Joux Plane:20,200km

ES 9 et 12 = Joux Verte : 15,740km
ES 10 et 13 = Corbier : 7,7km

ES 11 et 14 = Pays de Gavot : 4,410km
ES 15 = Morillon - Gd Massif : 8,920km

CLASSEMENT FINAL

Clt Pilote Co-Pilote Voiture Gr/Cl Temps
1 201 CHAMBON frédéric VOLCIC Franck Porsche 911 GT 20 1h26m41,1
2 200 TRINIANE Alain TRINIANE Marie France Porsche 911 RS GT20 1h27m13,0
3 202 BASSALER Bruno MICHEL Françoise Porsche 911 SC GT20 1h30m13,6
4 207 SOLEIL Max SOLEIL Chantal Alfa Romeo Coupe 2000 T19 1h32m20,5
5 204 BURNICHON Guy BURNICHON Sylviane Porsche 911 GT20 1h33m00,5
6 203 MOCELLIN André GERBIER Jean Marc Alpine A110 GT8 1h33m25,1
7 206 CLOSIER Michel CLOSIER Valérie Alpine A110 GT13 1h34m58,3
8 209 GUILLAUME Gérard CLUGNAC jean VW Golf GTI 1600 T18 1h35m07,9
9 208 HAASE François AGNELLET Jérome Ford Capri RS 2600 T15 1h38m38,5
10 212 GUIGUES Jean Charles FORNARI Patrick Morris Cooper S T7 1h41m58,3
11 205 DANTOINE Pierre Dom BUGNON Gérald Alfa Romeo Tubolare Zagato GT8 1h41m59,7
12 214 ROUX Frédéric DUMAS Serge Mini Cooper 1300 T17 1h47m53,2
13 213 NICHOLSON Felicity BARRI Claudine Lancia Fulvia 1,6 HF T13 1h51m11,8
14 211 GUINCHARD Jean Marie GUINCHARD Emmanuel Opel Kadett GTE T19 1h53m25,8
  210 DECHATRETTE Eric DECHATRETTE Hervé Volvo 122S T19